<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>dmms_magazin - Multimedia. Games. Netzkultur. Lifestyle. Movies. Technik. - powered by die multimedia schmiede &#187; Technik</title>
	<atom:link href="http://www.dmmsmagazin.de/category/technik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dmmsmagazin.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 14:02:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Apples Ping bereits jetzt mit Spam überflutet &#8211; Experten empfehlen dennoch Umstieg auf iTunes 10</title>
		<link>http://www.dmmsmagazin.de/apples-ping-bereits-jetzt-mit-spam-uberflutet-experten-empfehlen-dennoch-umstieg-auf-itunes-10/</link>
		<comments>http://www.dmmsmagazin.de/apples-ping-bereits-jetzt-mit-spam-uberflutet-experten-empfehlen-dennoch-umstieg-auf-itunes-10/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 14:02:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf Jaeger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzkultur]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[Fail]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes]]></category>
		<category><![CDATA[Ping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dmmsmagazin.de/?p=547</guid>
		<description><![CDATA[
Cupertino/Bochum (pte/04.09.2010/06:10) &#8211; Apples musikbezogenes soziales
Netzwerk &#8220;Ping&#8221; ist gerade einmal zwei Tage alt und schon wird es zur
Spielwiese für Spammer. Cyberkriminelle ködern Nutzer mit heimtückischen
Tricks. Zwar handelt es sich laut Sophos derzeit noch großteils um
harmlosen Spam bzw. Scam und nicht um aggressive Würmer. Security-Experten
sind dennoch alarmiert.

&#8220;Wie bei allen sozialen Netzwerken wird auch dieses interessanter für
Cyberkriminelle, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dmmsmagazin.de/apples-ping-bereits-jetzt-mit-spam-uberflutet-experten-empfehlen-dennoch-umstieg-auf-itunes-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HbbTV: WebTV-Standard erobert Fernsehmarkt &#8211; Eutelsat plant Interaktivität, ProSiebenSat1 und RTL starten Live-Betrieb</title>
		<link>http://www.dmmsmagazin.de/hbbtv-webtv-standard-erobert-fernsehmarkt-eutelsat-plant-interaktivitat-prosiebensat1-und-rtl-starten-live-betrieb/</link>
		<comments>http://www.dmmsmagazin.de/hbbtv-webtv-standard-erobert-fernsehmarkt-eutelsat-plant-interaktivitat-prosiebensat1-und-rtl-starten-live-betrieb/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 13:13:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf Jaeger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzkultur]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[broadcast]]></category>
		<category><![CDATA[eutelsat]]></category>
		<category><![CDATA[hybrid]]></category>
		<category><![CDATA[kabelkiosk]]></category>
		<category><![CDATA[videoweb]]></category>
		<category><![CDATA[webtv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dmmsmagazin.de/?p=532</guid>
		<description><![CDATA[
Köln (pte/03.09.2010/13:55) -Eutelsat http://www.eutelsat.de hat angekündigt, in Kooperation mit VideoWeb http://www.videoweb.denoch vor Ende 2010 die Applikation &#8220;KabelKiosk interaktiv&#8221; zu starten. Die Lösung basiert auf dem HbbTV-Standard (Hybrid Broadcast Broadband TV) und bindet fast alle im Web verfügbaren Inhalte in den Fernsehgenuss ein. &#8220;KabelKiosk interaktiv ist eine Lösung für eine digitale Medienwelt, die TV- und Internetdienste [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dmmsmagazin.de/hbbtv-webtv-standard-erobert-fernsehmarkt-eutelsat-plant-interaktivitat-prosiebensat1-und-rtl-starten-live-betrieb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der OYO kommt &#8211; Thalia setzt mit eigenem eReader neue Maßstäbe im deutschsprachigen Buchmarkt und startet in die Zukunft des Lesens</title>
		<link>http://www.dmmsmagazin.de/der-oyo-kommt-thalia-setzt-mit-eigenem-ereader-neue-masstabe-im-deutschsprachigen-buchmarkt-und-startet-in-die-zukunft-des-lesens/</link>
		<comments>http://www.dmmsmagazin.de/der-oyo-kommt-thalia-setzt-mit-eigenem-ereader-neue-masstabe-im-deutschsprachigen-buchmarkt-und-startet-in-die-zukunft-des-lesens/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 13:03:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf Jaeger</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dmmsmagazin.de/?p=527</guid>
		<description><![CDATA[
Hagen (ots) &#8211; Die Buchhandelsgruppe Thalia bringt im Oktober ihren eigenen eReader OYO auf den Markt und markiert damit einen Meilenstein im deutschsprachigen Buchhandel. Der OYO verknüpft die Vorteile des Online-Kanals mit der Kompetenz von rund 5.000 Buchhändlerinnen und Buchhändlern. Mit dem preis-leistungsstarken Endgerät und einem umfassenden eBook-Angebot in deutscher Sprache unterstreicht Thalia ihre Multichannel-Kompetenz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dmmsmagazin.de/der-oyo-kommt-thalia-setzt-mit-eigenem-ereader-neue-masstabe-im-deutschsprachigen-buchmarkt-und-startet-in-die-zukunft-des-lesens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet 2025: Cisco zeichnet ein düsteres Bild &#8211; Überbordende Datenmengen und Cybercrime belasten das Zukunfts-Web</title>
		<link>http://www.dmmsmagazin.de/internet-2025-cisco-zeichnet-ein-dusteres-bild-uberbordende-datenmengen-und-cybercrime-belasten-das-zukunfts-web/</link>
		<comments>http://www.dmmsmagazin.de/internet-2025-cisco-zeichnet-ein-dusteres-bild-uberbordende-datenmengen-und-cybercrime-belasten-das-zukunfts-web/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 12:57:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf Jaeger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzkultur]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dmmsmagazin.de/?p=523</guid>
		<description><![CDATA[
San Francisco (pte/03.09.2010/17:30) &#8211; Im Jahr 2025 verschwinden Flatrates, der Datenverkehr im Web stockt und Cyber-Kriminalität bedroht die Welt. Dieses Szenario zeichnen Cisco und Monitor Group Business Network in einer Studie zur Zukunft des Internets bis zum Jahr 2025 veröffentlicht. &#8220;15 Jahre sind für das Internet eine sehr lange Zeit. Wer da Prognosen wagt, ist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dmmsmagazin.de/internet-2025-cisco-zeichnet-ein-dusteres-bild-uberbordende-datenmengen-und-cybercrime-belasten-das-zukunfts-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smartphones: Fettrückstände verraten Passwörter &#8211; Experiment knackt Handys durch Touchscreen-Analyse</title>
		<link>http://www.dmmsmagazin.de/smartphones-fettruckstande-verraten-passworter-experiment-knackt-handys-durch-touchscreen-analyse/</link>
		<comments>http://www.dmmsmagazin.de/smartphones-fettruckstande-verraten-passworter-experiment-knackt-handys-durch-touchscreen-analyse/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 08:56:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf Jaeger</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[fett]]></category>
		<category><![CDATA[knacken]]></category>
		<category><![CDATA[passwort]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dmmsmagazin.de/?p=514</guid>
		<description><![CDATA[
Philadelphia (pte/14.08.2010/06:00) &#8211; Fettrückstände auf Smartphone-Bildschirmen können dazu benutzt werden, die Passwörter der Handys zu knacken. Mithilfe von einfachen Fotografien der Touchscreens konnten Wissenschaftler der University of Pennsylvania http://www.upenn.edu die Bewegungsabfolge der Finger nachvollziehen, mit denen die richtige Zahlenkombination für die PIN-Nummern eingegeben worden ist. Bei 96 Prozent der Fälle konnten große Fragmente der Passwortkombinationen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dmmsmagazin.de/smartphones-fettruckstande-verraten-passworter-experiment-knackt-handys-durch-touchscreen-analyse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
